<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Sportmain</title>
	<atom:link href="http://www.sportmain.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportmain.it</link>
	<description>Tutto sullo sport</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 13:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commenti su (Agro)dulcis in fundo: l&#8217;epilogo della serie A di azzurra</title>
		<link>http://www.sportmain.it/2013/05/20/agro-dulcis-in-fundo-lepilogo-della-serie-a/#comment-16119</link>
		<dc:creator>azzurra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmain.it/?p=109299#comment-16119</guid>
		<description>Di queste 22 tanti sono pochi minuti di partita. Diciamo che in generale son d&#039;accordo però ecco, vediamo anche l&#039;anno prossimo, magari giocherà pure con più continuità. Aspetto a dare giudizi definitivi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Di queste 22 tanti sono pochi minuti di partita. Diciamo che in generale son d&#8217;accordo però ecco, vediamo anche l&#8217;anno prossimo, magari giocherà pure con più continuità. Aspetto a dare giudizi definitivi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su (Agro)dulcis in fundo: l&#8217;epilogo della serie A di Edoardo Buganza</title>
		<link>http://www.sportmain.it/2013/05/20/agro-dulcis-in-fundo-lepilogo-della-serie-a/#comment-16118</link>
		<dc:creator>Edoardo Buganza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmain.it/?p=109299#comment-16118</guid>
		<description>E&#039; un talento inespresso da anni (e non è più un pischello, ha 27 anni), Montella ci ha puntato all&#039;inizio poi l&#039;ha messo da parte; ha messo insieme 22 presenze, neanche poche, il bilancio è negativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un talento inespresso da anni (e non è più un pischello, ha 27 anni), Montella ci ha puntato all&#8217;inizio poi l&#8217;ha messo da parte; ha messo insieme 22 presenze, neanche poche, il bilancio è negativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su (Agro)dulcis in fundo: l&#8217;epilogo della serie A di azzurra</title>
		<link>http://www.sportmain.it/2013/05/20/agro-dulcis-in-fundo-lepilogo-della-serie-a/#comment-16117</link>
		<dc:creator>azzurra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmain.it/?p=109299#comment-16117</guid>
		<description>Non son molto d&#039;accordo su Mati Fernandez. Vero che non ha fatto vedere tantissimo, ma è stato infortunato per mesi e nelle ultime partite ha fatto alcune cose buone. Secondo me non è in forma ma non è malaccio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non son molto d&#8217;accordo su Mati Fernandez. Vero che non ha fatto vedere tantissimo, ma è stato infortunato per mesi e nelle ultime partite ha fatto alcune cose buone. Secondo me non è in forma ma non è malaccio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Thrilling Milan, è Champions! Siena rimontato nel finale (1-2) di Paolo Bonolis</title>
		<link>http://www.sportmain.it/2013/05/20/thrilling-milan-e-champions-siena-rimontato-nel-finale-1-2/#comment-16116</link>
		<dc:creator>Paolo Bonolis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmain.it/?p=109266#comment-16116</guid>
		<description>L&#039;avevo detto io che c&#039;era il complotto! Beh, adesso vado a farmi fare un altro contratto da Mediaset, che senza i soldi del Berlusca non so stare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;avevo detto io che c&#8217;era il complotto! Beh, adesso vado a farmi fare un altro contratto da Mediaset, che senza i soldi del Berlusca non so stare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su C&#8217;era una volta la Coppa Uefa: Road to Amsterdam, tra numeri e ricorsi storici di Edoardo Buganza</title>
		<link>http://www.sportmain.it/2013/05/13/cera-una-volta-la-coppa-uefa-road-to-amsterdam-tra-numeri-e-ricorsi-storici/#comment-16085</link>
		<dc:creator>Edoardo Buganza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmain.it/?p=109189#comment-16085</guid>
		<description>Sul Benfica (eterna seconda come hai detto) secondo i portoghesi pende la maledizione di Bela Guttmann, allenatore ungherese giramondo (allenò anche il Milan) che lanciò Eusebio e fece vincere alle Aquile due Coppe Campioni. Il rapporto col Benfica si interruppe dopo che gli fu rifiutato un aumento di ingaggio, lui se ne andò lanciando l&#039;anatema &quot;Senza di me non vincere mai più in Europa&quot;; e così è stato fino ad oggi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sul Benfica (eterna seconda come hai detto) secondo i portoghesi pende la maledizione di Bela Guttmann, allenatore ungherese giramondo (allenò anche il Milan) che lanciò Eusebio e fece vincere alle Aquile due Coppe Campioni. Il rapporto col Benfica si interruppe dopo che gli fu rifiutato un aumento di ingaggio, lui se ne andò lanciando l&#8217;anatema &#8220;Senza di me non vincere mai più in Europa&#8221;; e così è stato fino ad oggi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Juve, stasera la premiazione: riepilogo della cavalcata scudetto di Nicola Ghio</title>
		<link>http://www.sportmain.it/2013/05/11/juve-stasera-la-premiazione-riepilogo-della-cavalcata-scudetto/#comment-16083</link>
		<dc:creator>Nicola Ghio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 01:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmain.it/?p=109118#comment-16083</guid>
		<description>Grazie, sì, poi oggi l&#039;ho sentito spiegare anche per radio, non ne ero a conoscenza. Grazie ancora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, sì, poi oggi l&#8217;ho sentito spiegare anche per radio, non ne ero a conoscenza. Grazie ancora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Juventus a caccia del record: a Bergamo decide Matri, ma la Dea è salva di Chiara Fasoli</title>
		<link>http://www.sportmain.it/2013/05/09/juventus-a-caccia-del-record-a-bergamo-decide-matri-ma-la-dea-e-salva/#comment-16082</link>
		<dc:creator>Chiara Fasoli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 13:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmain.it/?p=109081#comment-16082</guid>
		<description>Ciao Nicola, scusami ma non mi ero accorta del commento!Ti ho risposto nell&#039;altro articolo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Nicola, scusami ma non mi ero accorta del commento!Ti ho risposto nell&#8217;altro articolo <img src='http://www.sportmain.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Juve, stasera la premiazione: riepilogo della cavalcata scudetto di Chiara Fasoli</title>
		<link>http://www.sportmain.it/2013/05/11/juve-stasera-la-premiazione-riepilogo-della-cavalcata-scudetto/#comment-16081</link>
		<dc:creator>Chiara Fasoli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 13:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmain.it/?p=109118#comment-16081</guid>
		<description>Al record di punti della Juventus in serie A: se la Juve dovesse vincere le partite restanti andrebbe a 92 punti, superando la Juve di Capello che nella stagione 2005-06 ne aveva fatti 91</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al record di punti della Juventus in serie A: se la Juve dovesse vincere le partite restanti andrebbe a 92 punti, superando la Juve di Capello che nella stagione 2005-06 ne aveva fatti 91</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Juve, stasera la premiazione: riepilogo della cavalcata scudetto di Nicola Ghio</title>
		<link>http://www.sportmain.it/2013/05/11/juve-stasera-la-premiazione-riepilogo-della-cavalcata-scudetto/#comment-16080</link>
		<dc:creator>Nicola Ghio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmain.it/?p=109118#comment-16080</guid>
		<description>Ciao, a quale record si fa riferimento? Grazie. (ci riprovo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, a quale record si fa riferimento? Grazie. (ci riprovo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Inter-Lazio: le pagelle biancocelesti di Angelo Mozzetta</title>
		<link>http://www.sportmain.it/2013/05/08/inter-lazio-1-3-le-pagelle-biancocelesti/#comment-16079</link>
		<dc:creator>Angelo Mozzetta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmain.it/?p=109058#comment-16079</guid>
		<description>Idem. L&#039;eccedenza di Floccari la darei a Marchetti XD
Hernanes m&#039;ha fatto un po&#039; penare invece...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idem. L&#8217;eccedenza di Floccari la darei a Marchetti XD<br />
Hernanes m&#8217;ha fatto un po&#8217; penare invece&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
